รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14/03/2025 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 6,823 |
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 100.00 |
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 28/03/2567
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 6,162 |
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) | 37.24 |
รายชื่อผู้ถือหุ้น* | ||
---|---|---|
จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น | |
1. นายอภิเษก เทวินทรภักติ | 59,847,090 | 22.61 |
2. น.ส. พิมพ์กานต์ ปุญญเจริญสิน | 21,301,393 | 8.05 |
3. นายศุภชัย บุริสตระกูล | 15,760,504 | 5.95 |
4. น.ส. นิธินาถ สินธุเดชะ | 11,849,855 | 4.48 |
5. น.ส. นิดา ตั้งวงศ์ศิริ | 10,062,184 | 3.80 |
6. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ | 8,965,228 | 3.39 |
7. นายวรวิญญ์ เทวินทรภักติ | 7,950,662 | 3.00 |
8. น.ส. ธมลวรรณ พุ่มพวง | 6,851,766 | 2.59 |
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 5,555,830 | 2.10 |
10. น.ส. อมลยา ผุสสราค์มาลัย | 5,479,300 | 2.07 |
11. นายสุรเดช ทศพลวิเศษ | 5,454,680 | 2.06 |
12. นายกฤษดา เกตุภู่พงษ์ | 4,567,310 | 1.73 |
13. นายแพทย์ รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา | 3,999,900 | 1.51 |
14. นายวศิน ศรีศุกรี | 3,836,352 | 1.45 |
15. นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ | 2,150,000 | 0.81 |
16. นายทิวา ชินธาดาพงศ์ | 1,653,800 | 0.62 |
17. นายอวิรุทธ์ เลี้ยงศิริ | 1,438,773 | 0.54 |
หมายเหตุ
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน